Auteur : David Wyatt
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
2024-05-02, 22:31:52

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher:     avancée
* Accueil Aide Rechercher Calendrier Identifiez-vous Inscrivez-vous
Turambar  |  Centre de statistiques
Turambar - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 2099
Total des messages: 81497
Total des fils de discussion: 9571
Total des catégories: 7
Membres en ligne: 195
Connexions simultanées: 669 - 2008-05-19, 22:48:48
En ligne aujourd'hui: 223
Moyenne des inscriptions par jour: 0.1
Moyenne des messages par jour: 7.09
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.61
Total des sections: 41
Dernier membre: Bolorbo
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 21.05
Ratio hommes/femmes: 6.9:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Zelphalya 8154
Elsie 4599
Belgarion 4529
Moumix 4480
Pierrot 3685
Franky 2918
Zitaclix 2733
Eowymos 2258
Gruntar 2248
Idris Sha'an 1892
Discussion Générale. 13955
Commentaire et brouillon RP à propos des forums RP 7631
Aide et questions techniques 6018
Bugs 3860
Idées et Suggestions 3317
Discussion Tolkien 2521
Développement : Scripts faits ou en cours 2410
Développement : Carte de la Terre du Milieu 842
A propos du site et du forum 626
Adaptation du monde de Tolkien 605
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
*****Le petit Bonjour des Anciens***** 978
*************** LE BONJOUR DES NOUVEAUX *************** 788
Quand se croiser ? 388
montée des compétences. 286
Animation : Que voulez vous ? 258
Serveur down 238
Bugs de static/map/décoration 232
Monstres et niveaux 209
Points Négatifs de Turambar 198
Suggestion de passage au 4e Âge 182
*****Le petit Bonjour des Anciens***** 451821
*************** LE BONJOUR DES NOUVEAUX *************** 380364
Quand se croiser ? 161609
Animation : Que voulez vous ? 137017
Points Négatifs de Turambar 120970
Serveur down 120781
montée des compétences. 116691
Bugs de static/map/décoration 109975
Suggestion de passage au 4e Âge 90242
Prochaine IRL ? 90076
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Elsie 722
Moumix 295
Telumethar 273
Eowymos 240
Franky 218
Pierrot 212
Zitaclix 201
Theomir 151
Belgarion 150
kaveros 147
Elsie 91j 12h46mn
Intalir 66j 23h0mn
Franky 45j 14h30mn
Pierrot 42j 17h58mn
Telumethar 42j 10h43mn
Tin 41j 12h12mn
Brégalos 37j 19h51mn
Morenlor 32j 22h6mn
Ruster , Dunadan 31j 9h6mn
Fenrir13 31j 6h4mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Mai 2024 0 0 0 223
Avril 2024 0 0 0 76
2024-04-01 0 0 0 30
2024-04-02 0 0 0 33
2024-04-03 0 0 0 28
2024-04-04 0 0 0 66
2024-04-05 0 0 0 55
2024-04-06 0 0 0 31
2024-04-07 0 0 0 37
2024-04-08 0 0 0 25
2024-04-09 0 0 0 37
2024-04-10 0 0 0 36
2024-04-11 0 0 0 29
2024-04-12 0 0 0 38
2024-04-13 0 0 0 45
2024-04-14 0 0 0 29
2024-04-15 0 0 0 30
2024-04-16 0 0 0 19
2024-04-17 0 0 0 36
2024-04-18 0 0 0 34
2024-04-19 0 0 0 22
2024-04-20 0 0 0 36
2024-04-21 0 0 0 23
2024-04-22 0 0 0 9
2024-04-23 0 0 0 29
2024-04-24 0 0 0 10
2024-04-25 0 0 0 42
2024-04-26 0 0 0 50
2024-04-27 0 0 0 35
2024-04-28 0 0 0 72
2024-04-29 0 0 0 76
2024-04-30 0 0 0 34
Mars 2024 0 0 0 67
2024-03-01 0 0 0 39
2024-03-02 0 0 0 28
2024-03-03 0 0 0 28
2024-03-04 0 0 0 31
2024-03-05 0 0 0 29
2024-03-06 0 0 0 39
2024-03-07 0 0 0 67
2024-03-08 0 0 0 33
2024-03-09 0 0 0 28
2024-03-10 0 0 0 27
2024-03-11 0 0 0 31
2024-03-12 0 0 0 34
2024-03-13 0 0 0 37
2024-03-14 0 0 0 41
2024-03-15 0 0 0 34
2024-03-16 0 0 0 33
2024-03-17 0 0 0 32
2024-03-18 0 0 0 21
2024-03-19 0 0 0 32
2024-03-20 0 0 0 33
2024-03-21 0 0 0 38
2024-03-22 0 0 0 29
2024-03-23 0 0 0 35
2024-03-24 0 0 0 21
2024-03-25 0 0 0 31
2024-03-26 0 0 0 16
2024-03-27 0 0 0 34
2024-03-28 0 0 0 39
2024-03-29 0 0 0 36
2024-03-30 0 0 0 33
2024-03-31 0 0 0 19
Février 2024 0 0 0 74
2024-02-01 0 0 0 11
2024-02-02 0 0 0 16
2024-02-03 0 0 0 40
2024-02-04 0 0 0 36
2024-02-05 0 0 0 42
2024-02-06 0 0 0 45
2024-02-07 0 0 0 12
2024-02-08 0 0 0 36
2024-02-09 0 0 0 43
2024-02-10 0 0 0 41
2024-02-11 0 0 0 37
2024-02-12 0 0 0 71
2024-02-13 0 0 0 33
2024-02-14 0 0 0 34
2024-02-15 0 0 0 27
2024-02-16 0 0 0 32
2024-02-17 0 0 0 74
2024-02-18 0 0 0 61
2024-02-19 0 0 0 35
2024-02-20 0 0 0 35
2024-02-21 0 0 0 30
2024-02-22 0 0 0 45
2024-02-23 0 0 0 38
2024-02-24 0 0 0 39
2024-02-25 0 0 0 52
2024-02-26 0 0 0 40
2024-02-27 0 0 0 72
2024-02-28 0 0 0 44
2024-02-29 0 0 0 29
Janvier 2024 0 0 0 67
2024-01-01 0 0 0 35
2024-01-02 0 0 0 9
2024-01-03 0 0 0 33
2024-01-04 0 0 0 33
2024-01-05 0 0 0 43
2024-01-06 0 0 0 29
2024-01-07 0 0 0 48
2024-01-08 0 0 0 47
2024-01-09 0 0 0 67
2024-01-10 0 0 0 43
2024-01-11 0 0 0 43
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 0 27
2024-01-14 0 0 0 37
2024-01-15 0 0 0 54
2024-01-16 0 0 0 42
2024-01-17 0 0 0 16
2024-01-18 0 0 0 31
2024-01-19 0 0 0 34
2024-01-20 0 0 0 42
2024-01-21 0 0 0 36
2024-01-22 0 0 0 35
2024-01-23 0 0 0 23
2024-01-24 0 0 0 25
2024-01-25 0 0 0 35
2024-01-26 0 0 0 9
2024-01-27 0 0 0 6
2024-01-28 0 0 0 17
2024-01-29 0 0 0 27
2024-01-30 0 0 0 6
2024-01-31 0 0 0 38
Décembre 2023 0 0 0 77
Novembre 2023 0 0 0 75
2023-11-01 0 0 0 32
2023-11-02 0 0 0 35
2023-11-03 0 0 0 43
2023-11-04 0 0 0 14
2023-11-05 0 0 0 8
2023-11-06 0 0 0 51
2023-11-07 0 0 0 33
2023-11-08 0 0 0 39
2023-11-09 0 0 0 42
2023-11-10 0 0 0 21
2023-11-11 0 0 0 47
2023-11-12 0 0 0 41
2023-11-13 0 0 0 30
2023-11-14 0 0 0 59
2023-11-15 0 0 0 36
2023-11-16 0 0 0 51
2023-11-17 0 0 0 41
2023-11-18 0 0 0 35
2023-11-19 0 0 0 25
2023-11-20 0 0 0 47
2023-11-21 0 0 0 39
2023-11-22 0 0 0 39
2023-11-23 0 0 0 24
2023-11-24 0 0 0 36
2023-11-25 0 0 0 71
2023-11-26 0 0 0 75
2023-11-27 0 0 0 38
2023-11-28 0 0 0 25
2023-11-29 0 0 0 24
2023-11-30 0 0 0 36
Octobre 2023 0 0 0 102
2023-10-01 0 0 0 40
2023-10-02 0 0 0 48
2023-10-03 0 0 0 70
2023-10-04 0 0 0 60
2023-10-05 0 0 0 33
2023-10-06 0 0 0 48
2023-10-07 0 0 0 70
2023-10-08 0 0 0 59
2023-10-09 0 0 0 48
2023-10-10 0 0 0 67
2023-10-11 0 0 0 102
2023-10-12 0 0 0 30
2023-10-13 0 0 0 42
2023-10-14 0 0 0 17
2023-10-15 0 0 0 41
2023-10-16 0 0 0 35
2023-10-17 0 0 0 27
2023-10-18 0 0 0 39
2023-10-19 0 0 0 92
2023-10-20 0 0 0 38
2023-10-21 0 0 0 21
2023-10-22 0 0 0 34
2023-10-23 0 0 0 32
2023-10-24 0 0 0 28
2023-10-25 0 0 0 18
2023-10-26 0 0 0 7
2023-10-27 0 0 0 27
2023-10-28 0 0 0 61
2023-10-29 0 0 0 20
2023-10-30 0 0 0 16
2023-10-31 0 0 0 12
Septembre 2023 0 0 0 67
Août 2023 0 0 0 84
Juillet 2023 0 0 0 74
2023-07-01 0 0 0 48
2023-07-02 0 0 0 42
2023-07-03 0 0 0 23
2023-07-04 0 0 0 24
2023-07-05 0 0 0 29
2023-07-06 0 0 0 27
2023-07-07 0 0 0 19
2023-07-08 0 0 0 30
2023-07-09 0 0 0 48
2023-07-10 0 0 0 30
2023-07-11 0 0 0 40
2023-07-12 0 0 0 10
2023-07-13 0 0 0 28
2023-07-14 0 0 0 30
2023-07-15 0 0 0 40
2023-07-16 0 0 0 16
2023-07-17 0 0 0 40
2023-07-18 0 0 0 37
2023-07-19 0 0 0 74
2023-07-20 0 0 0 24
2023-07-21 0 0 0 20
2023-07-22 0 0 0 38
2023-07-23 0 0 0 34
2023-07-24 0 0 0 30
2023-07-25 0 0 0 16
2023-07-26 0 0 0 70
2023-07-27 0 0 0 46
2023-07-28 0 0 0 39
2023-07-29 0 0 0 22
2023-07-30 0 0 0 25
2023-07-31 0 0 0 26
Juin 2023 0 0 0 75
Mai 2023 0 0 0 68
Avril 2023 0 0 0 73
2023-04-01 0 0 0 40
2023-04-02 0 0 0 38
2023-04-03 0 0 0 33
2023-04-04 0 0 0 47
2023-04-05 0 0 0 52
2023-04-06 0 0 0 25
2023-04-07 0 0 0 14
2023-04-08 0 0 0 13
2023-04-09 0 0 0 14
2023-04-10 0 0 0 8
2023-04-11 0 0 0 12
2023-04-12 0 0 0 11
2023-04-13 0 0 0 29
2023-04-14 0 0 0 14
2023-04-15 0 0 0 31
2023-04-16 0 0 0 19
2023-04-17 0 0 0 44
2023-04-18 0 0 0 67
2023-04-19 0 0 0 15
2023-04-20 0 0 0 29
2023-04-21 0 0 0 40
2023-04-22 0 0 0 45
2023-04-23 0 0 0 34
2023-04-24 0 0 0 43
2023-04-25 0 0 0 29
2023-04-26 0 0 0 53
2023-04-27 0 0 0 67
2023-04-28 0 0 0 73
2023-04-29 0 0 0 49
2023-04-30 0 0 0 39
Mars 2023 0 0 0 69
2023-03-01 0 0 0 22
2023-03-02 0 0 0 25
2023-03-03 0 0 0 19
2023-03-04 0 0 0 29
2023-03-05 0 0 0 24
2023-03-06 0 0 0 42
2023-03-07 0 0 0 45
2023-03-08 0 0 0 49
2023-03-09 0 0 0 44
2023-03-10 0 0 0 69
2023-03-11 0 0 0 52
2023-03-12 0 0 0 51
2023-03-13 0 0 0 47
2023-03-14 0 0 0 45
2023-03-15 0 0 0 42
2023-03-16 0 0 0 33
2023-03-17 0 0 0 26
2023-03-18 0 0 0 16
2023-03-19 0 0 0 43
2023-03-20 0 0 0 44
2023-03-21 0 0 0 10
2023-03-22 0 0 0 37
2023-03-23 0 0 0 35
2023-03-24 0 0 0 34
2023-03-25 0 0 0 29
2023-03-26 0 0 0 9
2023-03-27 0 0 0 36
2023-03-28 0 0 0 33
2023-03-29 0 0 0 35
2023-03-30 0 0 0 38
2023-03-31 0 0 0 40
Février 2023 0 0 0 68
2023-02-01 0 0 0 46
2023-02-02 0 0 0 36
2023-02-03 0 0 0 42
2023-02-04 0 0 0 44
2023-02-05 0 0 0 41
2023-02-06 0 0 0 36
2023-02-07 0 0 0 68
2023-02-08 0 0 0 58
2023-02-09 0 0 0 36
2023-02-10 0 0 0 19
2023-02-11 0 0 0 41
2023-02-12 0 0 0 42
2023-02-13 0 0 0 36
2023-02-14 0 0 0 39
2023-02-15 0 0 0 51
2023-02-16 0 0 0 45
2023-02-17 0 0 0 57
2023-02-18 0 0 0 39
2023-02-19 0 0 0 40
2023-02-20 0 0 0 42
2023-02-21 0 0 0 45
2023-02-22 0 0 0 53
2023-02-23 0 0 0 57
2023-02-24 0 0 0 42
2023-02-25 0 0 0 23
2023-02-26 0 0 0 18
2023-02-27 0 0 0 20
2023-02-28 0 0 0 50
Janvier 2023 0 0 0 77
Décembre 2022 0 0 0 59
Novembre 2022 0 0 0 75
2022-11-01 0 0 0 46
2022-11-02 0 0 0 46
2022-11-03 0 0 0 33
2022-11-04 0 0 0 32
2022-11-05 0 0 0 34
2022-11-06 0 0 0 41
2022-11-07 0 0 0 56
2022-11-08 0 0 0 61
2022-11-09 0 0 0 32
2022-11-10 0 0 0 24
2022-11-11 0 0 0 20
2022-11-12 0 0 0 44
2022-11-13 0 0 0 32
2022-11-14 0 0 0 35
2022-11-15 0 0 0 42
2022-11-16 0 0 0 35
2022-11-17 0 0 0 68
2022-11-18 0 0 0 65
2022-11-19 0 0 0 36
2022-11-20 0 0 0 38
2022-11-21 0 0 0 39
2022-11-22 0 0 0 42
2022-11-23 0 0 0 47
2022-11-24 0 0 0 44
2022-11-25 0 0 0 25
2022-11-26 0 0 0 46
2022-11-27 0 0 0 75
2022-11-28 0 0 0 31
2022-11-29 0 0 0 45
2022-11-30 0 0 0 47
Octobre 2022 0 0 0 67
Septembre 2022 0 0 0 56
2022-09-01 0 0 0 26
2022-09-02 0 0 0 20
2022-09-03 0 0 0 16
2022-09-04 0 0 0 25
2022-09-05 0 0 0 24
2022-09-06 0 0 0 22
2022-09-07 0 0 0 14
2022-09-08 0 0 0 20
2022-09-09 0 0 0 20
2022-09-10 0 0 0 23
2022-09-11 0 0 0 19
2022-09-12 0 0 0 21
2022-09-13 0 0 0 23
2022-09-14 0 0 0 21
2022-09-15 0 0 0 18
2022-09-16 0 0 0 18
2022-09-17 0 0 0 20
2022-09-18 0 0 0 19
2022-09-19 0 0 0 15
2022-09-20 0 0 0 18
2022-09-21 0 0 0 16
2022-09-22 0 0 0 15
2022-09-23 0 0 0 18
2022-09-24 0 0 0 16
2022-09-25 0 0 0 18
2022-09-26 0 0 0 20
2022-09-27 0 0 0 20
2022-09-28 0 0 0 21
2022-09-29 0 0 0 17
2022-09-30 0 0 0 56
Août 2022 0 0 0 23
2022-08-01 0 0 0 15
2022-08-02 0 0 0 16
2022-08-03 0 0 0 14
2022-08-04 0 0 0 13
2022-08-05 0 0 0 19
2022-08-06 0 0 0 15
2022-08-07 0 0 0 20
2022-08-08 0 0 0 19
2022-08-09 0 0 0 19
2022-08-10 0 0 0 15
2022-08-11 0 0 0 15
2022-08-12 0 0 0 20
2022-08-13 0 0 0 18
2022-08-14 0 0 0 16
2022-08-15 0 0 0 16
2022-08-16 0 0 0 19
2022-08-17 0 0 0 14
2022-08-18 0 0 0 14
2022-08-19 0 0 0 16
2022-08-20 0 0 0 11
2022-08-21 0 0 0 10
2022-08-22 0 0 0 15
2022-08-23 0 0 0 16
2022-08-24 0 0 0 17
2022-08-25 0 0 0 19
2022-08-26 0 0 0 19
2022-08-27 0 0 0 18
2022-08-28 0 0 0 13
2022-08-29 0 0 0 20
2022-08-30 0 0 0 17
2022-08-31 0 0 0 23
Juillet 2022 0 0 0 25
Juin 2022 0 0 0 22
2022-06-01 0 0 0 17
2022-06-02 0 0 0 22
2022-06-03 0 0 0 19
2022-06-04 0 0 0 17
2022-06-05 0 0 0 18
2022-06-06 0 0 0 17
2022-06-07 0 0 0 16
2022-06-08 0 0 0 15
2022-06-09 0 0 0 14
2022-06-10 0 0 0 17
2022-06-11 0 0 0 18
2022-06-12 0 0 0 15
2022-06-13 0 0 0 17
2022-06-14 0 0 0 17
2022-06-15 0 0 0 15
2022-06-16 0 0 0 16
2022-06-17 0 0 0 17
2022-06-18 0 0 0 16
2022-06-19 0 0 0 16
2022-06-20 0 0 0 15
2022-06-21 0 0 0 16
2022-06-22 0 0 0 18
2022-06-23 0 0 0 16
2022-06-24 0 0 0 14
2022-06-25 0 0 0 17
2022-06-26 0 0 0 12
2022-06-27 0 0 0 18
2022-06-28 0 0 0 17
2022-06-29 0 0 0 16
2022-06-30 0 0 0 16
Mai 2022 0 0 0 25
Avril 2022 0 0 0 22
2022-04-01 0 0 0 17
2022-04-02 0 0 0 13
2022-04-03 0 0 0 6
2022-04-04 0 0 0 14
2022-04-05 0 0 0 11
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 18
2022-04-08 0 0 0 17
2022-04-09 0 0 0 15
2022-04-10 0 0 0 16
2022-04-11 0 0 0 16
2022-04-12 0 0 0 21
2022-04-13 0 0 0 17
2022-04-14 0 0 0 14
2022-04-15 0 0 0 13
2022-04-16 0 0 0 20
2022-04-17 0 0 0 16
2022-04-18 0 0 0 18
2022-04-19 0 0 0 13
2022-04-20 0 0 0 16
2022-04-21 0 0 0 13
2022-04-22 0 0 0 13
2022-04-23 0 0 0 16
2022-04-24 0 0 0 16
2022-04-25 0 0 0 17
2022-04-26 0 0 0 15
2022-04-27 0 0 0 18
2022-04-28 0 0 0 20
2022-04-29 0 0 0 22
2022-04-30 0 0 0 17
Mars 2022 0 0 0 35
Février 2022 0 0 0 7
Décembre 2021 0 0 0 47
2021-12-01 0 0 0 43
2021-12-02 0 0 0 41
2021-12-03 0 0 0 46
2021-12-04 0 0 0 40
2021-12-05 0 0 0 39
2021-12-06 0 0 0 42
2021-12-07 0 0 0 40
2021-12-08 0 0 0 43
2021-12-09 0 0 0 47
2021-12-10 0 0 0 42
2021-12-11 0 0 0 42
2021-12-12 0 0 0 43
2021-12-13 0 0 0 39
2021-12-14 0 0 0 40
2021-12-15 0 0 0 36
2021-12-16 0 0 0 40
2021-12-17 0 0 0 35
2021-12-18 0 0 0 37
2021-12-19 0 0 0 40
2021-12-20 0 0 0 40
2021-12-21 0 0 0 44
2021-12-22 0 0 0 37
2021-12-23 0 0 0 37
2021-12-24 0 0 0 35
2021-12-25 0 0 0 32
2021-12-26 0 0 0 32
2021-12-27 0 0 0 35
2021-12-28 0 0 0 38
2021-12-29 0 0 0 38
2021-12-30 0 0 0 44
2021-12-31 0 0 0 38
Novembre 2021 0 2 0 46
Octobre 2021 0 0 0 49
Septembre 2021 0 0 0 45
2021-09-01 0 0 0 34
2021-09-02 0 0 0 29
2021-09-03 0 0 0 34
2021-09-04 0 0 0 30
2021-09-05 0 0 0 29
2021-09-06 0 0 0 27
2021-09-07 0 0 0 32
2021-09-08 0 0 0 23
2021-09-09 0 0 0 27
2021-09-10 0 0 0 31
2021-09-11 0 0 0 22
2021-09-12 0 0 0 26
2021-09-13 0 0 0 24
2021-09-14 0 0 0 33
2021-09-15 0 0 0 28
2021-09-16 0 0 0 31
2021-09-17 0 0 0 28
2021-09-18 0 0 0 38
2021-09-19 0 0 0 38
2021-09-20 0 0 0 32
2021-09-21 0 0 0 36
2021-09-22 0 0 0 40
2021-09-23 0 0 0 38
2021-09-24 0 0 0 34
2021-09-25 0 0 0 38
2021-09-26 0 0 0 38
2021-09-27 0 0 0 39
2021-09-28 0 0 0 38
2021-09-29 0 0 0 45
2021-09-30 0 0 0 38
Août 2021 0 0 0 44
2021-08-01 0 0 0 37
2021-08-02 0 0 0 33
2021-08-03 0 0 0 44
2021-08-04 0 0 0 30
2021-08-05 0 0 0 29
2021-08-06 0 0 0 25
2021-08-07 0 0 0 27
2021-08-08 0 0 0 27
2021-08-09 0 0 0 23
2021-08-10 0 0 0 34
2021-08-11 0 0 0 29
2021-08-12 0 0 0 26
2021-08-13 0 0 0 29
2021-08-14 0 0 0 30
2021-08-15 0 0 0 24
2021-08-16 0 0 0 27
2021-08-17 0 0 0 32
2021-08-18 0 0 0 29
2021-08-19 0 0 0 25
2021-08-20 0 0 0 24
2021-08-21 0 0 0 25
2021-08-22 0 0 0 24
2021-08-23 0 0 0 36
2021-08-24 0 0 0 40
2021-08-25 0 0 0 37
2021-08-26 0 0 0 40
2021-08-27 0 0 0 31
2021-08-28 0 0 0 31
2021-08-29 0 0 0 35
2021-08-30 0 0 0 33
2021-08-31 0 0 0 37
Juillet 2021 0 0 0 45
2021-07-01 0 0 0 44
2021-07-02 0 0 0 45
2021-07-03 0 0 0 32
2021-07-04 0 0 0 31
2021-07-05 0 0 0 28
2021-07-06 0 0 0 28
2021-07-07 0 0 0 34
2021-07-08 0 0 0 33
2021-07-09 0 0 0 32
2021-07-10 0 0 0 21
2021-07-11 0 0 0 26
2021-07-12 0 0 0 29
2021-07-13 0 0 0 26
2021-07-14 0 0 0 20
2021-07-15 0 0 0 19
2021-07-16 0 0 0 29
2021-07-17 0 0 0 22
2021-07-18 0 0 0 26
2021-07-19 0 0 0 35
2021-07-20 0 0 0 31
2021-07-21 0 0 0 34
2021-07-22 0 0 0 32
2021-07-23 0 0 0 27
2021-07-24 0 0 0 29
2021-07-25 0 0 0 34
2021-07-26 0 0 0 37
2021-07-27 0 0 0 38
2021-07-28 0 0 0 38
2021-07-29 0 0 0 33
2021-07-30 0 0 0 29
2021-07-31 0 0 0 42
Juin 2021 0 0 0 53
2021-06-01 0 0 0 33
2021-06-02 0 0 0 34
2021-06-03 0 0 0 37
2021-06-04 0 0 0 40
2021-06-05 0 0 0 39
2021-06-06 0 0 0 36
2021-06-07 0 0 0 36
2021-06-08 0 0 0 30
2021-06-09 0 0 0 32
2021-06-10 0 0 0 37
2021-06-11 0 0 0 39
2021-06-12 0 0 0 42
2021-06-13 0 0 0 35
2021-06-14 0 0 0 34
2021-06-15 0 0 0 40
2021-06-16 0 0 0 38
2021-06-17 0 0 0 40
2021-06-18 0 0 0 40
2021-06-19 0 0 0 47
2021-06-20 0 0 0 45
2021-06-21 0 0 0 51
2021-06-22 0 0 0 51
2021-06-23 0 0 0 51
2021-06-24 0 0 0 47
2021-06-25 0 0 0 50
2021-06-26 0 0 0 53
2021-06-27 0 0 0 47
2021-06-28 0 0 0 51
2021-06-29 0 0 0 42
2021-06-30 0 0 0 49
Mai 2021 0 0 0 54
2021-05-01 0 0 0 47
2021-05-02 0 0 0 45
2021-05-03 0 0 0 38
2021-05-04 0 0 0 47
2021-05-05 0 0 0 38
2021-05-06 0 0 0 33
2021-05-07 0 0 0 39
2021-05-08 0 0 0 31
2021-05-09 0 0 0 32
2021-05-10 0 0 0 33
2021-05-11 0 0 0 36
2021-05-12 0 0 0 37
2021-05-13 0 0 0 40
2021-05-14 0 0 0 35
2021-05-15 0 0 0 41
2021-05-16 0 0 0 48
2021-05-17 0 0 0 48
2021-05-18 0 0 0 48
2021-05-19 0 0 0 48
2021-05-20 0 0 0 45
2021-05-21 0 0 0 43
2021-05-22 0 0 0 54
2021-05-23 0 0 0 50
2021-05-24 0 0 0 46
2021-05-25 0 0 0 44
2021-05-26 0 0 0 47
2021-05-27 0 0 0 51
2021-05-28 0 0 0 43
2021-05-29 0 0 0 38
2021-05-30 0 0 0 33
2021-05-31 0 0 0 31
Avril 2021 0 2 0 49
2021-04-01 0 0 0 32
2021-04-02 0 0 0 32
2021-04-03 0 0 0 31
2021-04-04 0 0 0 36
2021-04-05 0 0 0 30
2021-04-06 0 0 0 22
2021-04-07 0 0 0 24
2021-04-08 0 1 0 30
2021-04-09 0 0 0 31
2021-04-10 0 0 0 32
2021-04-11 0 0 0 31
2021-04-12 0 0 0 38
2021-04-13 0 0 0 36
2021-04-14 0 0 0 47
2021-04-15 0 0 0 40
2021-04-16 0 0 0 39
2021-04-17 0 0 0 49
2021-04-18 0 1 0 48
2021-04-19 0 0 0 41
2021-04-20 0 0 0 49
2021-04-21 0 0 0 45
2021-04-22 0 0 0 45
2021-04-23 0 0 0 44
2021-04-24 0 0 0 45
2021-04-25 0 0 0 49
2021-04-26 0 0 0 48
2021-04-27 0 0 0 45
2021-04-28 0 0 0 45
2021-04-29 0 0 0 38
2021-04-30 0 0 0 41
Mars 2021 0 0 1 54
Février 2021 0 0 1 49
2021-02-01 0 0 0 25
2021-02-02 0 0 0 26
2021-02-03 0 0 0 26
2021-02-04 0 0 0 26
2021-02-05 0 0 0 32
2021-02-06 0 0 0 33
2021-02-07 0 0 0 32
2021-02-08 0 0 0 39
2021-02-09 0 0 0 42
2021-02-10 0 0 1 42
2021-02-11 0 0 0 41
2021-02-12 0 0 0 44
2021-02-13 0 0 0 42
2021-02-14 0 0 0 43
2021-02-15 0 0 0 45
2021-02-16 0 0 0 45
2021-02-17 0 0 0 42
2021-02-18 0 0 0 49
2021-02-19 0 0 0 38
2021-02-20 0 0 0 35
2021-02-21 0 0 0 34
2021-02-22 0 0 0 27
2021-02-23 0 0 0 28
2021-02-24 0 0 0 34
2021-02-25 0 0 0 35
2021-02-26 0 0 0 30
2021-02-27 0 0 0 30
2021-02-28 0 0 0 30
Janvier 2021 0 0 0 59
2021-01-01 0 0 0 33
2021-01-02 0 0 0 31
2021-01-03 0 0 0 32
2021-01-04 0 0 0 30
2021-01-05 0 0 0 34
2021-01-06 0 0 0 32
2021-01-07 0 0 0 51
2021-01-08 0 0 0 51
2021-01-09 0 0 0 49
2021-01-10 0 0 0 52
2021-01-11 0 0 0 51
2021-01-12 0 0 0 53
2021-01-13 0 0 0 59
2021-01-14 0 0 0 50
2021-01-15 0 0 0 57
2021-01-16 0 0 0 50
2021-01-17 0 0 0 47
2021-01-18 0 0 0 46
2021-01-19 0 0 0 47
2021-01-20 0 0 0 30
2021-01-21 0 0 0 27
2021-01-22 0 0 0 31
2021-01-23 0 0 0 26
2021-01-24 0 0 0 32
2021-01-25 0 0 0 26
2021-01-26 0 0 0 28
2021-01-27 0 0 0 28
2021-01-28 0 0 0 27
2021-01-29 0 0 0 24
2021-01-30 0 0 0 28
2021-01-31 0 0 0 25
Décembre 2020 0 0 0 50
Novembre 2020 0 0 0 60
Octobre 2020 0 0 0 57
2020-10-01 0 0 0 46
2020-10-02 0 0 0 50
2020-10-03 0 0 0 57
2020-10-04 0 0 0 50
2020-10-05 0 0 0 49
2020-10-06 0 0 0 52
2020-10-07 0 0 0 52
2020-10-08 0 0 0 56
2020-10-09 0 0 0 55
2020-10-10 0 0 0 54
2020-10-11 0 0 0 56
2020-10-12 0 0 0 52
2020-10-13 0 0 0 52
2020-10-14 0 0 0 53
2020-10-15 0 0 0 53
2020-10-16 0 0 0 57
2020-10-17 0 0 0 49
2020-10-18 0 0 0 30
2020-10-19 0 0 0 41
2020-10-20 0 0 0 41
2020-10-21 0 0 0 43
2020-10-22 0 0 0 51
2020-10-23 0 0 0 51
2020-10-24 0 0 0 53
2020-10-25 0 0 0 47
2020-10-26 0 0 0 50
2020-10-27 0 0 0 54
2020-10-28 0 0 0 52
2020-10-29 0 0 0 50
2020-10-30 0 0 0 55
2020-10-31 0 0 0 50
Septembre 2020 1 2 1 66
2020-09-01 1 1 1 45
2020-09-02 0 0 0 49
2020-09-03 0 0 0 53
2020-09-04 0 0 0 50
2020-09-05 0 1 0 55
2020-09-06 0 0 0 51
2020-09-07 0 0 0 51
2020-09-08 0 0 0 52
2020-09-09 0 0 0 57
2020-09-10 0 0 0 59
2020-09-11 0 0 0 60
2020-09-12 0 0 0 66
2020-09-13 0 0 0 60
2020-09-14 0 0 0 59
2020-09-15 0 0 0 51
2020-09-16 0 0 0 55
2020-09-17 0 0 0 57
2020-09-18 0 0 0 60
2020-09-19 0 0 0 51
2020-09-20 0 0 0 59
2020-09-21 0 0 0 60
2020-09-22 0 0 0 45
2020-09-23 0 0 0 55
2020-09-24 0 0 0 54
2020-09-25 0 0 0 42
2020-09-26 0 0 0 55
2020-09-27 0 0 0 52
2020-09-28 0 0 0 51
2020-09-29 0 0 0 58
2020-09-30 0 0 0 48
Août 2020 0 0 1 94
2020-08-01 0 0 0 65
2020-08-02 0 0 0 67
2020-08-03 0 0 0 59
2020-08-04 0 0 0 60
