| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 2 | 0 | 1893 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1893 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Juillet 2026
|
0 | 1 | 0 | 331 |
| 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 183 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 981 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 250 |
Avril 2026
|
0 | 1 | 0 | 1427 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 0 | 186 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 1117 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 211 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 259 |
2025
|
5 | 24 | 0 | 575 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 261 |
Novembre 2025
|
1 | 1 | 0 | 526 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 575 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 353 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 219 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 225 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 216 |
Mai 2025
|
0 | 1 | 0 | 218 |
Avril 2025
|
0 | 1 | 0 | 62 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 0 | 156 |
Février 2025
|
3 | 14 | 0 | 106 |
Janvier 2025
|
0 | 6 | 0 | 90 |
2024
|
1 | 15 | 0 | 623 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 193 |
Novembre 2024
|
0 | 11 | 0 | 332 |
Octobre 2024
|
1 | 4 | 0 | 236 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 488 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 132 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 623 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
0 | 4 | 2 | 59 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Novembre 2021
|
0 | 2 | 0 | 46 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-11-10 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-11-28 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Avril 2021
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 1 | 54 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Février 2021
|
0 | 0 | 1 | 49 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 59 |
2020
|
1 | 7 | 4 | 476 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Septembre 2020
|
1 | 2 | 1 | 66 |
Août 2020
|
0 | 0 | 1 | 94 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 64 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 1 | 41 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Mars 2020
|
0 | 3 | 1 | 372 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2020-03-17 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-25 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2020-03-26 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Février 2020
|
0 | 0 | 0 | 212 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Janvier 2020
|
0 | 2 | 0 | 476 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-01-02 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2019
|
36 | 172 | 18 | 136 |
Décembre 2019
|
5 | 13 | 2 | 136 |
Novembre 2019
|
1 | 5 | 0 | 56 |
Octobre 2019
|
0 | 2 | 1 | 52 |
Septembre 2019
|
2 | 10 | 0 | 60 |
Août 2019
|
0 | 3 | 1 | 51 |
Juillet 2019
|
0 | 3 | 2 | 53 |
| 2019-07-01 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019-07-03 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2019-07-04 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
